Скидка 🔥 на все номера -20% в период с 20.08 по 09.09.2024
Цены на 2024 год | 01.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-30.09 | Внесезон-октябрь — апрель |
---|---|---|---|---|---|
Улучшенный номер в Эко-корпусе | 4000 | 3500 | 8000 | 8000 | 4000 |
размещение 2-х гостей | 4000 | 3000 | 7800 | 7800 | 3800 |
Улучшенный номер с видом на море и горы в Эко-корпусе | 5000 | 4500 | 8500 | 8500 | 4500 |
размещение 2-х гостей | 4800 | 4000 | 8300 | 8300 | 4300 |
Улучшенный 3-х местный номер в Главном корпусе | 5000 | 4000 | 8500 | 8500 | 4500 |
размещение 2-х гостей | 4800 | 3500 | 8300 | 7800 | 4300 |
Улучшенный 4-х местный номер в Главном корпусе | 5500 | 5000 | 11000 | 11000 | 5500 |
размещение 3-х гостей | 5300 | 4500 | 10800 | 10800 | 5300 |
Люкс с видом на море в Главном корпусе | 6000 | 5000 | 11000 | 11000 | 5500 |
размещение 3-х гостей | 5800 | 4500 | 11000 | 10800 | 5300 |
Сотрудничество с туристическими агентствами или групповыми заездами по специальному тарифу. Уточняйте в отеле!