Цены на 2025 год. | 01.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-30.09 | Внесезон-октябрь — апрель |
---|---|---|---|---|---|
Улучшенный номер в Эко-корпусе | 4500 | 4500 | 8500 | 8500 | 4000 |
размещение 3-х гостей | 4400 | 4400 | 8400 | 8400 | 3800 |
размещение 2-гостей | 4300 | 4300 | 8300 | 8300 | 3700 |
Улучшенный номер с видом на море и горы в Эко-корпусе | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 | 4500 |
размещение 3-х гостей | 4900 | 4900 | 8900 | 8900 | 4300 |
размещение 2- гостей | 4800 | 4800 | 8800 | 8800 | 4200 |
Улучшенный 3-х местный номер в Главном корпусе | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 | 4500 |
размещение 3-х гостей | 4900 | 4900 | 8900 | 8900 | 4300 |
размещение 2-гостей | 4800 | 4800 | 8700 | 8700 | 4200 |
Улучшенный Семейный с балконом и видом на море | 6500 | 7000 | 10000 | 11000 | 5500 |
размещение 3-х гостей | 6400 | 6400 | 9900 | 10900 | 5300 |
размещение 2-гостей | 6300 | 6300 | 9800 | 10800 | 5200 |
Люкс с видом на море в Главном корпусе | 6500 | 7000 | 11000 | 11000 | 5500 |
размещение 3-х гостей | 6400 | 6400 | 10900 | 10900 | 5300 |
Сотрудничество с туристическими агентствами или групповыми заездами по специальному тарифу. Организаторам предоставляется номер бесплатно. Уточняйте в отеле !